EVRARD Jacques

Défenseur

Jacques EVRARD

4

EVRARD
Jacques

France

Résumé
Nationalité:
France
Position:
Défenseur
Age:
30 ans
Taille:
184cm
Poids:
80kg
État civil:
-
HCMP depuis:
2018-2019
HCMP

Classement: 3eme

prochain match

Saison régulière

V S

samedi 7 janvier 2023 à 20:30

Courchevel - Patinoire du Forum

COLMAR

Classement: 9eme

Derniers matchs
competitor MJ B A +/- PEN BSUP ASUP BINF BVQ TIRS pts
main-match-icon POITIERS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
main-match-icon VALENCE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
main-match-icon VAUJANY/GRENOBLE 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
main-match-icon MORZINE AVORIAZ 1 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0
main-match-icon VILLARD-DE-LANS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
main-match-icon VAUJANY/GRENOBLE 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
main-match-icon VILLARD-DE-LANS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
main-match-icon TOULOUSE-BLAGNAC 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
main-match-icon VALENCE 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1
main-match-icon ROANNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
main-match-icon ANNECY 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
main-match-icon TOULOUSE-BLAGNAC 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
main-match-icon COLMAR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
main-match-icon MORZINE AVORIAZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
main-match-icon POITIERS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
main-match-icon ROANNE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
main-match-icon ANNECY 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ancien club